T-CL501C Przenośny kolorymetr aktywnego chloru
APLIKACJA:


SPECYFIKACJA:
| Parametry | Dostępny chlor |
| Zakres testowy | Niskie: 5-500 mg/l |
| Średnia: 500-10000 mg/l | |
| Wysoki: 1%-15% | |
| Precyzja | Zakres niski: 200 mg/L dostępnego chloru ≤10 mg/L; |
| Zakres średni: 7000 mg / Dostępny chlor ≤200 mg / l; | |
| Zakres wysoki: 5,0% dostępnego chloru ≤0,25% | |
| Rezolucja | Dostępny chlor: 0,001A (wyświetlacz), 0,0001A (obliczenie) |
| Wyświetlacz | 3,5-calowy wyświetlacz LCD z podświetleniem, obsługujący menu w języku chińskim, angielskim, portugalskim i koreańskim. |
| Środowisko operacyjne | 0-50°C; 0-90% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Metoda wykrywania | Dostępny chlor: spektrofotometria jodu |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 265 × 121 × 75 mm (10,4 × 4,7 × 2,9 cala) |
| Zasilacz | Dostępny chlor: 4 baterie alkaliczne AA lub połączenie USB. |
| Zestaw standardowy | 1 zestaw przenośnego dostępnego kolorymetru chloru |





